D2S HID-Xenonlampen können durch andere Marken ersetzt werden, solange es sich um D2S (nicht z. B. D4S) handelt. Hier finden Sie eine Liste der Marken, die D2S-Xenonlampen verwenden, mit der Hersteller-Teilenummer. Diese Lampen werden oft von Osram und Philips und nicht von den Autoherstellern selbst hergestellt. Sie können daher problemlos durch eine andere D2S-Lampe ersetzt werden. 
| ACURA | 33116-SL0-003 | 
| ALFA ROMEO | 71728838 | 
| ALFA ROMEO | 71719403 | 
| ALFA ROMEO | 60779563 | 
| ALFA ROMEO | 71728838 | 
| ATLAS COPCO, TEREX | 5350642349 | 
| AUDI | 00005185122P | 
| AUDI | 910000000000 | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VAG, VW | 4B0941473 | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VAG, VW | N10445701 | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 4B0941003AA | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 4B0941004AA | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 4D0941473 | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029 | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029AC | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029D | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029N | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030A | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030AD | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030E | 
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030P | 
| AUDI, VW | 1J5941015AM | 
| AUDI, VW | 1J5941016AM | 
| AUDI, VW | 1K6941031A | 
| AUDI, VW | 1K6941032A | 
| AUDI, VW | 4B0941003BA | 
| AUDI, VW | 4B0941003BN | 
| AUDI, VW | 4B0941004BA | 
| AUDI, VW | 4B0941004BN | 
| AUDI, VW | 4F0941004AA | 
| AUDI, VW | 8D0941003AB | 
| AUDI, VW | 8D0941004AB | 
| AUDI, VW | 8P0941003D | 
| AUDI, VW | 8P0941004D | 
| AUWÄRTER | 151005000 | 
| AUWÄRTER, NEOPLAN | 11028729 | 
| BMW | 151629 | 
| BMW | 151630 | 
| BMW | 398155 | 
| BMW | 398210 | 
| BMW | 7160806 | 
| BMW | 8361007 | 
| BMW | 88100151630 | 
| BMW | 9904789 | 
| BMW | 9904790 | 
| BMW, MINI | 7119904789 | 
| BMW, MINI | 63128361007 | 
| BMW, MINI | 63210398155 | 
| BMW, MINI | 63210398210 | 
| BMW, MINI | 63217160806 | 
| BMW, MINI | 71199904789 | 
| BMW, MINI | 71199904790 | 
| BMW, MINI | 88100151629 | 
| BMW, MINI | 07 11 9 904 790 | 
| BOMAG | 5751180 | 
| CADILLAC | 13501591 | 
| CADILLAC, CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 9117208 | 
| CHEVROLET, OPEL | 9117208 | 
| CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 2098580 | 
| CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 2098946 | 
| CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 93169041 | 
| CLAAS | 175800 | 
| DACIA, RENAULT | 7701046154 | 
| DAF | 882009 | 
| DAF | 1669676 | 
| DEMAG | 42108012 | 
| DEMAG | 42440912 | 
| DEMAG | 42440912WIRD261 | 
| DEMAG, KOMATSU | 76961873 | 
| FAUN | 99707016350 | 
| FENDT | X825283214000 | 
| FERRARI | 183672 | 
| FORD | 1109206 | 
| FORD | ELB5000 | 
| FORD | YM2113009DA | 
| HONDA | 33116-ST7-003 | 
| HONDA | 33116-SL0-003 | 
| HYMER | 1758324 | 
| UNENDLICHKEIT | 26297-9F510 | 
| JAGUAR | C2S15072 | 
| JOHN DEERE | L150689 | 
| JUNGHEINRICH | 51067163 | 
| KÄSSBOHRER | 75820100000 | 
| KRONE | 200802330 | 
| LAND ROVER | XBI000030 | 
| LEXUS | 90981-20005 | 
| LEXUS | 90981-11059 | 
| LIEBHERR | 7026907 | 
| MAN, NEOPLAN | 7920081805 | 
| MAN, NEOPLAN | N1011028729 | 
| MAZDA | 0000-11-D2S | 
| MAZDA | 9070-36-350 | 
| MAZDA | 9970-36-350 | 
| MAZDA | 9970-XE-D2S | 
| MAZDA | BBY5-51-06Y | 
| MERCEDES-BENZ | 5440912 | 
| MERCEDES-BENZ | 25442594 | 
| MERCEDES-BENZ | 910139000001 | 
| MERCEDES-BENZ | A0005440912 | 
| MERCEDES-BENZ | A0025442594 | 
| MERCEDES-BENZ | A910139000001 | 
| MERCEDES-BENZ | AN910139000001 | 
| MERCEDES-BENZ | D2 | 
 | MERCEDES-BENZ, SMART | N910139000001 | 
| MERCEDES-BENZ, VEMO | D2S | 
| MITSUBISHI | MU820005 | 
| MITSUBISHI | Z0430103 | 
| MOPAR CHRYSLER | 5103354AA | 
| NEOPLAN | 11028279 | 
| NISSAN | 26297-89900 | 
| NISSAN | 26297-89902 | 
| NISSAN | 26297-89903 | 
| NISSAN | 262978990D | 
| NISSAN | 2629789914 | 
| NISSAN | 26297-9F510 | 
| NISSAN | 26297-9B91A | 
| OK | 2764317 | 
| OK | 2764366 | 
| OPEL, VAUXHALL | 91155679 | 
| PEUGEOT | 6216,67 | 
| PEUGEOT | 6216.A9 | 
| PORSCHE | 96263103140 | 
| PORSCHE | 999-631-036-90 | 
| RENAULT TRUCKS | 5001867144 | 
| SAAB | 12790588 | 
| SCANIA | 20223991 | 
| SISU | 1870090381 | 
| SUBARU | 84920-FE020 | 
| SUZUKI | 09471-12208 | 
| SUZUKI | 0947142128A00 | 
| SUZUKI | 4050300357393 | 
| SUZUKI | 9921200022 | 
| TOYOTA | 90981-20005 | 
| TOYOTA | 909812005 | 
| TOYOTA | 90981-WL001 | 
| TOYOTA | DYX00-99654 | 
| VOLVO | 9438777 | 
| VOLVO | 983581 | 
 Außerdem verwenden Hersteller unterschiedliche Teilenummern für D2S-Glühbirnen. Hier finden Sie eine Liste mit D2S-Ersatzteilnummern nach OEM-Hersteller. 
| OEM-ÄQUIVALENT |  | 
| Name | # | 
| AIC-WETTBEWERB | 59121 | 
| AIC | 59121 | 
| BBR AUTOMOTIVE | 1000 | 
| BOSCH | 1987302904 | 
| BOSCH | 1 307 337 018 | 
| DIEDERICHS | 9600088 | 
| DT ERSATZTEILE | 121595 | 
| FEBI BILSTEIN | 21619 | 
| HELLA | 8GS 007 949-101 | 
| HELLA | 8GS 007 949-25 | 
| HELLA | 8GS 007 949-261 | 
| HELLA | 8GS007949-155 | 
| HERTH+BUSS ELPARTS | 89901220 | 
| LUCAS ELEKTRISCH | LLD2S | 
 | MAPCO | 103224 | 
| FLEISCH & DORIA | 73214004 | 
| NARVA | 840023000 | 
| NEOLUX® | NX2S | 
| OSRAM | 66340 | 
| PHILIPS | 85122VIC1 | 
| RING | R85122 | 
| BEUTE | 10 92 1619 | 
| TOPRAN | 109 447 | 
| TUNGSRAM | 93106979 | 
 Häufige Warnmeldungen zu Glühlampenausfällen/-ausfällen verschiedener Autohersteller.
 Warnmeldungen zum Ausfall von Audi-Glühlampen
 - Fernlicht links
 - Fernlicht rechts
 Warnmeldungen zu Lampenausfällen bei BMW
 - Abblendlicht
 - Ausfall des linken Abblendlichts
 - Ausfall des rechten Abblendlichts
 - Rechte Abblendlichtlampe
 - Störung der rechten Abblendlichtleuchte:
 - Linke Abblendlichtlampe
 - Fehlfunktion der linken Abblendleuchte:
 - Abblendlicht rechts ausgefallen!
 - Abblendlicht links ausgefallen!
 - CC-ID 120 – Abblendlicht links defekt
 - CC-ID 121 – Abblendlicht rechts defekt
 - Fehlfunktion des linken Abblendlichts
 - Störung Abblendlicht rechts
 - Abblendlicht links defekt
 - Abblendlicht rechts defekt
 Warnmeldungen zu Glühbirnenausfällen bei Citroen
 - Abblendlicht prüfen
 - Info .... Fehlerhaft
 Ford-Glühbirnen-Warnmeldungen
 - Abblendlicht Glühbirne defekt
 Warnmeldungen zu Lampenausfällen bei Mercedes-Benz
 - Abblendlicht links
 - Abblendlicht rechts
 - Abblendlicht links
 - Abblendlicht rechts 
- Abblendlicht links
 - Abblendlicht rechts
 - Abblendlicht links
 - Abblendlicht rechts
 - Linkes Abblendlicht prüfen
 - Rechtes Abblendlicht prüfen
 - Luz de cruce izquierda
 - Luz de cruce derecha
 - Abblendlicht links
 - Abblendlicht rechts
 - Aktives Lichtsystem außer Funktion
 - Anabbagliante sinistro
 - Anabbagliante destro
 - Intel. Lichtsystem funktioniert nicht
 - Feu croisement droit
 - Feu croisement gauche
 Warnmeldungen zum Ausfall von Mini-Glühbirnen
 - Abblendlicht links ausgefallen!
 - Abblendlicht rechts ausgefallen!
 Opel Vauxhall Glühlampenfehler-Warnmeldungen
 - Service AFL Lampe
 - Linke Abblendlichtlampe prüfen
 - Rechte Abblendlichtlampe prüfen
 - Linkes Abblendlicht prüfen
 - Rechtes Abblendlicht prüfen
 - Panne Feu gauche eclairage ville
 - Panne Feu droit eclairage ville
 - Vänster halvljus ur funktion
 - Höger halvljus ur funktion
 Warnmeldungen zum Ausfall von Porsche-Glühlampen
 - Abblendlicht prüfen
 Volvo-Warnmeldung
 - Lampenausfall Abblendlicht
 - Glühlampe defekt Abblendlicht
 - Scheinwerferausfall
 - Service erforderlich
 - Glühlampendefekt Abblendlicht
 - Abblendlichtstörung 
- Wartung bei Fehlfunktion des Scheinwerfersystems erforderlich
 - Ajovalovika vaatii huollon
 - Glühlampe Abblendlicht def
 - Glühlampe Abblendlicht defekt
 VW Volkswagen Skoda Glühbirnenfehler-Warnmeldungen
 - Abblendlicht vorne links prüfen!
 - Abblendlicht vorne rechts prüfen!
 - Abblendlicht vorne links defekt!
 - Abblendlicht vorne rechts defekt!
 - Abblendlicht vorne rechts funktioniert nicht!
 - Abblendlicht vorne links funktioniert nicht!
 - Fernlicht vorne links funktioniert nicht!
 - Fernlicht vorne rechts funktioniert nicht!